江苏省南京市溧水区秦淮人家下位机
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

79 lines
3.4 KiB

0/9 SegHardwareConfig -- 20
2/10 Datasegment 2/11 248 SWP
2/11 Codesegment 2/12 523
2/12 Initialsegment 2/11 16
2/13 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A01_RUNTIME1
2/14 Codesegment 2/15 141
2/15 Initialsegment 2/14 52
2/16 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A01_RUNTIME1.TIME_M
2/17 Codesegment 2/18 7
2/18 Initialsegment 2/17 35
2/19 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A01_RUNTIME1.TIME_RST
2/20 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A01_RUNTIME2
2/21 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A01_RUNTIME2.TIME_M
2/22 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A01_RUNTIME2.TIME_RST
2/23 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A02_RUNTIME1
2/24 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A02_RUNTIME1.TIME_M
2/25 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A02_RUNTIME1.TIME_RST
2/26 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A02_RUNTIME2
2/27 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A02_RUNTIME2.TIME_M
2/28 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A02_RUNTIME2.TIME_RST
2/29 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A03_RUNTIME1
2/30 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A03_RUNTIME1.TIME_M
2/31 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A03_RUNTIME1.TIME_RST
2/32 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A03_RUNTIME2
2/33 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A03_RUNTIME2.TIME_M
2/34 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A03_RUNTIME2.TIME_RST
2/35 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A04_RUNTIME1
2/36 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A04_RUNTIME1.TIME_M
2/37 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A04_RUNTIME1.TIME_RST
2/38 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A04_RUNTIME2
2/39 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A04_RUNTIME2.TIME_M
2/40 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A04_RUNTIME2.TIME_RST
2/41 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A05_RUNTIME1
2/42 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A05_RUNTIME1.TIME_M
2/43 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A05_RUNTIME1.TIME_RST
2/44 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A05_RUNTIME2
2/45 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A05_RUNTIME2.TIME_M
2/46 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A05_RUNTIME2.TIME_RST
2/47 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A06_RUNTIME1
2/48 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A06_RUNTIME1.TIME_M
2/49 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A06_RUNTIME1.TIME_RST
2/50 Datasegment 2/14 52 SWP.SWP10A06_RUNTIME2
2/51 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A06_RUNTIME2.TIME_M
2/52 Datasegment 2/17 29 SWP.SWP10A06_RUNTIME2.TIME_RST
2/53 Instancetable -- 566
2/54 Downloadtable -- 1041
1/10 Datasegment 1/11 232 SCAN
1/11 Codesegment 1/12 303
1/12 Initialsegment 1/11 80
1/13 Datasegment 1/14 100 SCAN.BOX01_DEVSCAN
1/14 Codesegment 1/15 448
1/15 Initialsegment 1/14 96
1/16 Datasegment 1/17 20 SCAN.BOX01_DEVSCAN.SHR_D
1/17 Codesegment 1/18 7
1/18 Initialsegment 1/17 28
1/19 Datasegment 1/20 20 SCAN.BOX01_DEVSCAN.SHR_L
1/20 Codesegment 1/21 7
1/21 Initialsegment 1/20 28
1/22 Datasegment 1/23 29 SCAN.BOX01_DEVSCAN.TON1
1/23 Codesegment 1/24 7
1/24 Initialsegment 1/23 35
1/25 Datasegment 1/14 100 SCAN.BOX02_DEVSCAN
1/26 Datasegment 1/17 20 SCAN.BOX02_DEVSCAN.SHR_D
1/27 Datasegment 1/20 20 SCAN.BOX02_DEVSCAN.SHR_L
1/28 Datasegment 1/23 29 SCAN.BOX02_DEVSCAN.TON1
1/29 Datasegment 1/14 100 SCAN.BOX03_DEVSCAN
1/30 Datasegment 1/17 20 SCAN.BOX03_DEVSCAN.SHR_D
1/31 Datasegment 1/20 20 SCAN.BOX03_DEVSCAN.SHR_L
1/32 Datasegment 1/23 29 SCAN.BOX03_DEVSCAN.TON1
1/33 Datasegment 1/14 100 SCAN.BOX04_DEVSCAN
1/34 Datasegment 1/17 20 SCAN.BOX04_DEVSCAN.SHR_D
1/35 Datasegment 1/20 20 SCAN.BOX04_DEVSCAN.SHR_L
1/36 Datasegment 1/23 29 SCAN.BOX04_DEVSCAN.TON1
1/37 Datasegment 1/14 100 SCAN.BOX05_DEVSCAN
1/38 Datasegment 1/17 20 SCAN.BOX05_DEVSCAN.SHR_D
1/39 Datasegment 1/20 20 SCAN.BOX05_DEVSCAN.SHR_L
1/40 Datasegment 1/23 29 SCAN.BOX05_DEVSCAN.TON1
1/41 Instancetable -- 354
1/42 Downloadtable -- 583